ITA 2562
ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลการเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
01 | โครงสร้างหน่วยงาน | ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน | |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=223 |
03 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=371 |
04 | แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/file/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%992560-2563.pdf |
05 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 4) ที่อยู่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=6&mid=344 |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=380 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/ |
การปฎิสัมพันธ์
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
08 | Q&A | ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | http://audit.tsu.ac.th/page_topic_webboardu.php?cat_id=23 |
09 | Social Network | ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | https://www.facebook.com/InternalAuditTsu |
แผนดำเนินงาน
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
010 | แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1561446880_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202562%20%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2.pdf |
011 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1560852295_228%20%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf |
012 | รายงานผลดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1561959969_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA4%E0%B8%9B%E0%B8%B52561.pdf |
การปฏิบัติงาน
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
013 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=342 |
การให้บริการ
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
014 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=402 |
015 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1561519514_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A362.pdf |
016 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ข้อมูลสรุปการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 - บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=415 |
017 | E-Service | ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถของรับบริการตามอำนาจหน้าที่หนือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | http://audit.tsu.ac.th/request.php |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
018 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=403 |
019 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=403 |
020 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 | http://audit.tsu.ac.th/UserFiles/1561959884_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA4%E0%B8%9B%E0%B8%B52561.pdf |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลำดับ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ | ดาวน์โหลด |
035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปุรงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | |
036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการาขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | |
037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | |
038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=416 |
039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | |
040 | รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต | ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปัองกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | |
041 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 |